Min Pa: Min Pa(max): Activity's type:

Ext Pa Pi Pmax Activity Other Results ID Pa_max
0.7520.0020.879Succinate dehydrogenase inhibitor

0.879 0.002 CID_135244

0.514 0.003 CID_134467

0.648 0.002 CID_104896

0.569 0.003 CID_134459

0.22 0.035 CID_101061009

CID_135244
0.7170.0060.7855 Hydroxytryptamine release stimulant

0.558 0.019 CID_135244

0.785 0.004 CID_134467

0.604 0.014 CID_104896

0.769 0.004 CID_134459

0.64 0.011 CID_101061009

CID_134467
0.7040.0080.724Aldehyde oxidase inhibitor

0.682 0.01 CID_135244

0.724 0.007 CID_134467

0.366 0.052 CID_104896

0.693 0.009 CID_134459

CID_134467
0.6870.0040.698Anesthetic general

0.698 0.003 CID_135244

0.677 0.004 CID_134467

0.651 0.004 CID_104896

0.508 0.007 CID_134459

0.625 0.004 CID_101061009

CID_135244
0.6530.0030.722Alpha-N-acetylglucosaminidase inhibitor

0.628 0.004 CID_135244

0.622 0.004 CID_134467

0.357 0.011 CID_104896

0.668 0.003 CID_134459

0.722 0.003 CID_101061009

CID_101061009
0.6530.0120.776Cholesterol antagonist

0.666 0.011 CID_135244

0.643 0.013 CID_134467

0.609 0.018 CID_104896

0.635 0.014 CID_134459

0.776 0.004 CID_101061009

CID_101061009
0.6440.0060.6445 Hydroxytryptamine release inhibitor

0.644 0.006 CID_135244

0.612 0.009 CID_134467

0.439 0.056 CID_104896

0.6 0.011 CID_134459

0.598 0.011 CID_101061009

0.6110.0020.611N-Acetylated alpha-linked acidic dipeptidase inhibitor

0.333 0.002 CID_135244

0.293 0.002 CID_134467

0.224 0.003 CID_104896

0.074 0.003 CID_134459

0.5940.0030.783Alcohol oxidase inhibitor

0.512 0.004 CID_135244

0.428 0.004 CID_134467

0.135 0.012 CID_104896

0.783 0.003 CID_134459

0.068 0.03 CID_101061009

CID_134459
0.5910.0010.591Aconitate hydratase inhibitor

0.362 0.002 CID_135244

0.506 0.001 CID_134467

0.329 0.002 CID_104896

0.441 0.002 CID_134459

0.078 0.014 CID_101061009

0.5940.0280.785Cyclophilin D inhibitor

0.565 0.034 CID_135244

0.585 0.03 CID_134467

0.352 0.121 CID_104896

0.62 0.024 CID_134459

0.785 0.008 CID_101061009

CID_101061009
0.5640.0030.564GABA C receptor agonist

0.348 0.007 CID_135244

0.307 0.009 CID_134467

0.382 0.005 CID_104896

0.348 0.007 CID_134459

0.107 0.06 CID_101061009

0.5730.0130.653Histamine release inhibitor

0.567 0.014 CID_135244

0.559 0.015 CID_134467

0.46 0.045 CID_104896

0.543 0.018 CID_134459

0.653 0.006 CID_101061009

CID_101061009
0.5590.0040.559Thrombolytic

0.48 0.005 CID_135244

0.434 0.009 CID_134467

0.382 0.013 CID_104896

0.363 0.015 CID_134459

0.445 0.008 CID_101061009

0.5590.0090.559Hypolipemic

0.532 0.01 CID_135244

0.556 0.009 CID_134467

0.511 0.012 CID_104896

0.558 0.009 CID_134459

0.555 0.009 CID_101061009

0.5550.0060.555Peroxidase inhibitor

0.484 0.011 CID_135244

0.495 0.01 CID_134467

0.305 0.036 CID_104896

0.534 0.007 CID_134459

0.5560.0090.556Anticonvulsant

0.408 0.021 CID_135244

0.284 0.045 CID_134467

0.497 0.012 CID_104896

0.153 0.125 CID_134459

0.5830.0390.793Caspase 9 stimulant

0.549 0.045 CID_135244

0.48 0.068 CID_134467

0.536 0.048 CID_104896

0.488 0.065 CID_134459

0.793 0.012 CID_101061009

CID_101061009
0.5470.0090.547Superoxide dismutase inhibitor

0.547 0.009 CID_135244

0.374 0.031 CID_134467

0.409 0.025 CID_104896

0.379 0.03 CID_134459

0.5450.010.545Platelet antagonist

0.51 0.013 CID_135244

0.485 0.015 CID_134467

0.342 0.04 CID_104896

0.523 0.012 CID_134459

0.45 0.019 CID_101061009

0.5330.0090.585Psychostimulant

0.585 0.006 CID_135244

0.442 0.017 CID_134467

0.381 0.026 CID_104896

0.437 0.017 CID_134459

0.38 0.026 CID_101061009

CID_135244
0.5450.0210.64Vasodilator, peripheral

0.532 0.023 CID_135244

0.64 0.012 CID_134467

0.427 0.047 CID_104896

0.532 0.023 CID_134459

0.55 0.021 CID_101061009

CID_134467
0.5280.0130.711Hypoglycemic

0.491 0.016 CID_135244

0.518 0.014 CID_134467

0.423 0.024 CID_104896

0.347 0.038 CID_134459

0.711 0.005 CID_101061009

CID_101061009
0.5310.0180.568GABA C receptor rho-3 antagonist

0.418 0.054 CID_135244

0.325 0.1 CID_134467

0.568 0.012 CID_104896

0.363 0.079 CID_134459

CID_104896
0.5170.0040.517Tyrosine 3 hydroxylase inhibitor

0.404 0.008 CID_135244

0.339 0.019 CID_134467

0.374 0.011 CID_104896

0.362 0.013 CID_134459

0.530.0250.743Antithrombotic

0.54 0.024 CID_135244

0.631 0.013 CID_134467

0.469 0.034 CID_104896

0.548 0.023 CID_134459

0.743 0.006 CID_101061009

CID_101061009
0.520.0280.644Immunosuppressant

0.535 0.024 CID_135244

0.527 0.026 CID_134467

0.644 0.008 CID_104896

0.512 0.03 CID_134459

0.633 0.009 CID_101061009

CID_104896
0.4720.0050.522Protein kinase stimulant

0.512 0.004 CID_135244

0.396 0.008 CID_134467

0.482 0.004 CID_104896

0.345 0.012 CID_134459

0.522 0.004 CID_101061009

CID_101061009
0.4680.0010.468Glutamate (mGluR6) antagonist

0.329 0.002 CID_135244

0.213 0.003 CID_134467

0.214 0.003 CID_104896

0.186 0.003 CID_134459

0.108 0.008 CID_101061009

0.4670.0030.517GABA aminotransferase inhibitor

0.242 0.004 CID_135244

0.211 0.004 CID_134467

0.517 0.002 CID_104896

0.181 0.005 CID_134459

0.286 0.004 CID_101061009

CID_104896
0.4620.0030.96Macrophage elastase inhibitor

0.235 0.004 CID_135244

0.258 0.004 CID_134467

0.311 0.004 CID_104896

0.96 0.001 CID_134459

0.042 0.031 CID_101061009

CID_134459
0.4590.0030.459Ferrochelatase inhibitor

0.314 0.006 CID_135244

0.311 0.007 CID_134467

0.384 0.004 CID_104896

0.341 0.005 CID_134459

0.4590.0060.4595 Hydroxytryptamine uptake stimulant

0.32 0.036 CID_135244

0.316 0.037 CID_134467

0.375 0.019 CID_104896

0.346 0.027 CID_134459

0.4640.0250.623Apoptosis antagonist

0.395 0.04 CID_135244

0.347 0.057 CID_134467

0.362 0.051 CID_104896

0.327 0.068 CID_134459

0.623 0.007 CID_101061009

CID_101061009
0.4580.0350.701Immunostimulant

0.501 0.029 CID_135244

0.527 0.025 CID_134467

0.488 0.03 CID_104896

0.409 0.047 CID_134459

0.701 0.008 CID_101061009

CID_101061009
0.4520.030.622Spasmolytic

0.492 0.024 CID_135244

0.498 0.023 CID_134467

0.318 0.063 CID_104896

0.327 0.06 CID_134459

0.622 0.011 CID_101061009

CID_101061009
0.4210.0030.505Phosphofructokinase-1 inhibitor

0.405 0.003 CID_135244

0.402 0.003 CID_134467

0.36 0.004 CID_104896

0.505 0.002 CID_134459

0.495 0.002 CID_101061009

CID_134459
0.4170.0090.444Phospholipase C inhibitor

0.444 0.008 CID_135244

0.304 0.018 CID_134467

0.382 0.012 CID_104896

0.361 0.013 CID_134459

0.298 0.018 CID_101061009

CID_135244
0.410.0140.419Sodium/bile acid cotransporter inhibitor

0.384 0.022 CID_135244

0.379 0.024 CID_134467

0.419 0.012 CID_104896

0.39 0.02 CID_134459

0.294 0.085 CID_101061009

CID_104896
0.4180.0220.556Interleukin 2 agonist

0.428 0.02 CID_135244

0.37 0.037 CID_134467

0.515 0.006 CID_104896

0.388 0.031 CID_134459

0.556 0.004 CID_101061009

CID_101061009
0.3930.0040.484Glutamate dehydrogenase inhibitor

0.238 0.008 CID_135244

0.339 0.005 CID_134467

0.295 0.006 CID_104896

0.484 0.003 CID_134459

0.141 0.017 CID_101061009

CID_134459
0.3860.0030.386Argininosuccinate synthase inhibitor

0.284 0.004 CID_135244

0.269 0.005 CID_134467

0.231 0.006 CID_104896

0.292 0.004 CID_134459

0.198 0.008 CID_101061009

0.4420.060.7Antibacterial

0.414 0.07 CID_135244

0.441 0.06 CID_134467

0.481 0.046 CID_104896

0.51 0.038 CID_134459

0.7 0.009 CID_101061009

CID_101061009
0.3770.0040.395Catalase inhibitor

0.395 0.004 CID_135244

0.37 0.004 CID_134467

0.23 0.011 CID_104896

0.353 0.004 CID_134459

0.092 0.041 CID_101061009

CID_135244
0.3680.0050.414Neurotrophic factor

0.411 0.005 CID_135244

0.227 0.017 CID_134467

0.414 0.005 CID_104896

0.128 0.083 CID_134459

0.198 0.029 CID_101061009

CID_104896
0.3650.0080.379Gastrin inhibitor

0.379 0.006 CID_135244

0.324 0.019 CID_134467

0.351 0.01 CID_104896

0.341 0.013 CID_134459

0.298 0.034 CID_101061009

CID_135244
0.3690.0240.506Interleukin agonist

0.362 0.026 CID_135244

0.351 0.029 CID_134467

0.305 0.045 CID_104896

0.334 0.034 CID_134459

0.506 0.008 CID_101061009

CID_101061009
0.3390.0020.339Glutamate (mGluR3) antagonist

0.305 0.003 CID_135244

0.254 0.003 CID_134467

0.109 0.004 CID_104896

0.132 0.004 CID_134459

0.043 0.018 CID_101061009

0.3450.0080.475Cell wall synthesis inhibitor

0.311 0.009 CID_135244

0.275 0.012 CID_134467

0.358 0.008 CID_104896

0.251 0.015 CID_134459

0.475 0.004 CID_101061009

CID_101061009
0.3990.0640.824Transcription factor NF kappa B inhibitor

0.395 0.065 CID_135244

0.302 0.093 CID_134467

0.436 0.056 CID_104896

0.345 0.078 CID_134459

0.824 0.011 CID_101061009

CID_101061009
0.3350.0020.335Kainate receptor 3 antagonist

0.165 0.003 CID_135244

0.127 0.003 CID_134467

0.236 0.003 CID_104896

0.026 0.006 CID_134459

0.3330.0050.333Porphobilinogen synthase inhibitor

0.171 0.016 CID_135244

0.126 0.027 CID_134467

0.206 0.011 CID_104896

0.152 0.02 CID_134459

0.3560.0290.486DNA synthesis inhibitor

0.376 0.025 CID_135244

0.327 0.035 CID_134467

0.305 0.042 CID_104896

0.365 0.027 CID_134459

0.486 0.014 CID_101061009

CID_101061009
0.3310.0050.331Adenylate kinase inhibitor

0.301 0.007 CID_135244

0.301 0.007 CID_134467

0.289 0.007 CID_104896

0.323 0.006 CID_134459

0.212 0.013 CID_101061009

0.3240.0040.324Peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonist

0.254 0.005 CID_135244

0.233 0.005 CID_134467

0.186 0.008 CID_104896

0.272 0.005 CID_134459

0.3250.0120.346Insulin sensitizer

0.317 0.013 CID_135244

0.346 0.009 CID_134467

0.284 0.02 CID_104896

0.323 0.012 CID_134459

0.246 0.037 CID_101061009

CID_134467
0.3070.0030.457Fumarate hydratase inhibitor

0.12 0.004 CID_135244

0.268 0.003 CID_134467

0.124 0.004 CID_104896

0.457 0.002 CID_134459

0.065 0.009 CID_101061009

CID_134459
0.3040.0040.304GABA C receptor antagonist

0.203 0.012 CID_135244

0.207 0.011 CID_134467

0.296 0.004 CID_104896

0.233 0.008 CID_134459

0.3010.0050.394Triose-phosphate isomerase inhibitor

0.291 0.005 CID_135244

0.268 0.006 CID_134467

0.206 0.01 CID_104896

0.303 0.005 CID_134459

0.394 0.003 CID_101061009

CID_101061009
0.3040.0120.555Insulin secretagoues

0.289 0.014 CID_135244

0.555 0.004 CID_134467

0.166 0.059 CID_104896

0.301 0.012 CID_134459

0.271 0.016 CID_101061009

CID_134467
0.2960.0090.296Aminopeptidase B inhibitor

0.285 0.01 CID_135244

0.264 0.011 CID_134467

0.205 0.02 CID_104896

0.28 0.01 CID_134459

0.082 0.08 CID_101061009

0.2980.0120.302Cholesterol synthesis inhibitor

0.292 0.012 CID_135244

0.287 0.013 CID_134467

0.302 0.011 CID_104896

0.285 0.013 CID_134459

0.267 0.015 CID_101061009

CID_104896
0.2910.0050.31Toll-Like receptor 2 antagonist

0.31 0.004 CID_135244

0.275 0.006 CID_134467

0.301 0.005 CID_104896

0.274 0.006 CID_134459

0.156 0.048 CID_101061009

CID_135244
0.3280.0430.328Insulysin inhibitor

0.268 0.081 CID_135244

0.251 0.095 CID_134467

0.293 0.063 CID_104896

0.276 0.075 CID_134459

0.2850.0070.285UDP-N-acetylglucosamine 1-carboxyvinyltransferase inhibitor

0.2 0.016 CID_135244

0.279 0.007 CID_134467

0.183 0.019 CID_104896

0.255 0.009 CID_134459

0.269 0.008 CID_101061009

0.3380.0610.605Vasodilator, coronary

0.389 0.039 CID_135244

0.332 0.065 CID_134467

0.258 0.126 CID_104896

0.325 0.069 CID_134459

0.605 0.007 CID_101061009

CID_101061009
0.290.0150.339Phospholipase A2 inhibitor

0.339 0.009 CID_135244

0.216 0.035 CID_134467

0.224 0.032 CID_104896

0.226 0.031 CID_134459

0.255 0.022 CID_101061009

CID_135244
0.2830.0110.385Cell adhesion inhibitor

0.201 0.024 CID_135244

0.127 0.06 CID_134467

0.211 0.022 CID_104896

0.141 0.052 CID_134459

0.385 0.005 CID_101061009

CID_101061009
0.2970.0320.297RNA-directed DNA polymerase inhibitor

0.242 0.054 CID_135244

0.243 0.054 CID_134467

0.21 0.085 CID_104896

0.236 0.059 CID_134459

0.253 0.047 CID_101061009

0.2680.0030.411Kainate receptor antagonist

0.166 0.004 CID_135244

0.084 0.009 CID_134467

0.411 0.002 CID_104896

0.064 0.014 CID_134459

CID_104896
0.2670.0020.491Kainate receptor 2 antagonist

0.164 0.003 CID_135244

0.095 0.005 CID_134467

0.491 0.002 CID_104896

0.08 0.006 CID_134459

CID_104896
0.2860.0220.433Interferon gamma antagonist

0.271 0.025 CID_135244

0.306 0.019 CID_134467

0.253 0.028 CID_104896

0.261 0.026 CID_134459

0.433 0.009 CID_101061009

CID_101061009
0.2880.0250.295Diuretic

0.288 0.024 CID_135244

0.231 0.034 CID_134467

0.163 0.067 CID_104896

0.185 0.051 CID_134459

0.295 0.023 CID_101061009

CID_101061009
0.2670.0050.302Photosensitizer

0.302 0.004 CID_135244

0.159 0.026 CID_134467

0.217 0.01 CID_104896

0.177 0.019 CID_134459

0.298 0.004 CID_101061009

CID_135244
0.2780.0250.278Lipocortins synthesis antagonist

0.268 0.028 CID_135244

0.195 0.06 CID_134467

0.174 0.077 CID_104896

0.211 0.05 CID_134459

0.182 0.069 CID_101061009

0.2570.0040.258Arachidonic acid antagonist

0.258 0.004 CID_135244

0.238 0.009 CID_134467

0.246 0.006 CID_104896

0.239 0.008 CID_134459

0.213 0.022 CID_101061009

CID_135244
0.2770.0250.289Neurotrophic factor enhancer

0.272 0.028 CID_135244

0.232 0.05 CID_134467

0.2 0.077 CID_104896

0.236 0.047 CID_134459

0.289 0.021 CID_101061009

CID_101061009
0.2760.0250.418Melanin inhibitor

0.212 0.036 CID_135244

0.223 0.033 CID_134467

0.418 0.011 CID_104896

0.231 0.032 CID_134459

0.388 0.013 CID_101061009

CID_104896
0.2660.0150.282DNA polymerase I inhibitor

0.226 0.021 CID_135244

0.208 0.026 CID_134467

0.16 0.044 CID_104896

0.211 0.025 CID_134459

0.282 0.013 CID_101061009

CID_101061009
0.2550.0050.354Ornithine carbamoyltransferase inhibitor

0.354 0.004 CID_135244

0.197 0.007 CID_134467

0.28 0.005 CID_104896

0.225 0.006 CID_134459

0.102 0.016 CID_101061009

CID_135244
0.3920.1440.832Antiinflammatory

0.384 0.149 CID_135244

0.395 0.142 CID_134467

0.616 0.049 CID_104896

0.38 0.152 CID_134459

0.832 0.011 CID_101061009

CID_101061009
0.2630.0160.371Aldehyde dehydrogenase inhibitor

0.371 0.006 CID_135244

0.219 0.024 CID_134467

0.245 0.019 CID_104896

0.201 0.027 CID_134459

0.166 0.039 CID_101061009

CID_135244
0.2680.0240.272Growth factor agonist

0.272 0.023 CID_135244

0.202 0.06 CID_134467

0.176 0.092 CID_101061009

CID_135244
0.260.0190.26Neurotensin receptor agonist

0.207 0.031 CID_135244

0.176 0.055 CID_134467

0.195 0.037 CID_104896

0.185 0.045 CID_134459

0.2440.0060.244Creatine kinase inhibitor

0.214 0.009 CID_135244

0.141 0.028 CID_134467

0.131 0.034 CID_104896

0.157 0.021 CID_134459

0.260.0230.338Bone formation stimulant

0.338 0.014 CID_135244

0.174 0.044 CID_134467

0.12 0.085 CID_104896

0.211 0.033 CID_134459

0.153 0.057 CID_101061009

CID_135244
0.290.0530.835Angiogenesis stimulant

0.368 0.028 CID_135244

0.205 0.092 CID_134467

0.23 0.079 CID_104896

0.221 0.084 CID_134459

0.835 0.003 CID_101061009

CID_101061009
0.3130.0790.313Calcium channel activator

0.278 0.115 CID_135244

0.244 0.154 CID_134467

0.221 0.183 CID_104896

0.23 0.171 CID_134459

0.260.0280.26Protein-tyrosine phosphatase inhibitor

0.208 0.044 CID_135244

0.183 0.054 CID_134467

0.244 0.032 CID_104896

0.257 0.029 CID_134459

0.159 0.07 CID_101061009

0.2350.0030.239Glycine receptor agonist

0.239 0.003 CID_135244

0.143 0.008 CID_134467

0.192 0.004 CID_104896

0.162 0.005 CID_134459

0.203 0.004 CID_101061009

CID_135244
0.2360.0050.238Aminopeptidase I inhibitor

0.213 0.006 CID_135244

0.221 0.005 CID_134467

0.147 0.013 CID_104896

0.238 0.005 CID_134459

0.066 0.059 CID_101061009

CID_134459
0.230.0030.39Kainate receptor 1 antagonist

0.099 0.004 CID_135244

0.06 0.005 CID_134467

0.39 0.002 CID_104896

0.043 0.006 CID_134459

CID_104896
0.3220.0970.756Toll-Like receptor agonist

0.388 0.065 CID_135244

0.756 0.006 CID_134459

CID_134459
0.2310.0060.231Carbamoyl phosphate synthetase inhibitor

0.22 0.006 CID_135244

0.207 0.007 CID_134467

0.115 0.017 CID_104896

0.231 0.006 CID_134459

0.099 0.021 CID_101061009

0.2290.0050.229Prolactin inhibitor

0.172 0.015 CID_135244

0.157 0.019 CID_134467

0.199 0.009 CID_104896

0.175 0.014 CID_134459

0.2280.0050.228CDC25A inhibitor

0.186 0.008 CID_135244

0.136 0.015 CID_134467

0.173 0.009 CID_104896

0.156 0.012 CID_134459

0.08 0.043 CID_101061009

0.2260.0040.226NMDA receptor agonist

0.156 0.007 CID_135244

0.117 0.014 CID_134467

0.143 0.009 CID_104896

0.089 0.024 CID_134459

0.2240.0040.224Acyl-CoA dehydrogenase inhibitor

0.194 0.005 CID_135244

0.211 0.005 CID_134467

0.19 0.006 CID_104896

0.223 0.004 CID_134459

0.115 0.013 CID_101061009

0.220.0010.396Kainate receptor agonist

0.118 0.002 CID_135244

0.113 0.002 CID_134467

0.396 0.001 CID_104896

0.102 0.003 CID_134459

0.059 0.008 CID_101061009

CID_104896
0.2590.0410.584Hepatoprotectant

0.237 0.047 CID_135244

0.311 0.027 CID_134467

0.269 0.038 CID_104896

0.242 0.045 CID_134459

0.584 0.005 CID_101061009

CID_101061009
0.3590.1410.359Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase kinase A inhibitor
0.2220.0050.227GABA C receptor rho-1 antagonist

0.149 0.022 CID_135244

0.165 0.016 CID_134467

0.227 0.005 CID_104896

0.184 0.011 CID_134459

CID_104896
0.2160.0010.227Glucose-6-phosphate isomerase inhibitor

0.219 0.001 CID_135244

0.209 0.001 CID_134467

0.146 0.003 CID_104896

0.227 0.001 CID_134459

0.224 0.001 CID_101061009

CID_134459
0.2190.0050.221Sphingosine 1-phosphate receptor 5 antagonist

0.221 0.005 CID_135244

0.174 0.03 CID_134467

0.159 0.048 CID_104896

0.18 0.024 CID_134459

CID_135244
0.2180.0080.225Adenylate cyclase stimulant

0.205 0.011 CID_135244

0.193 0.017 CID_134467

0.225 0.006 CID_104896

0.203 0.012 CID_134459

0.173 0.032 CID_101061009

CID_104896
0.2170.0070.217Thioredoxin inhibitor

0.171 0.012 CID_135244

0.117 0.033 CID_134467

0.162 0.014 CID_104896

0.169 0.012 CID_101061009

0.2510.0420.383Non-steroidal antiinflammatory agent

0.271 0.035 CID_135244

0.231 0.051 CID_134467

0.246 0.044 CID_104896

0.22 0.057 CID_134459

0.383 0.015 CID_101061009

CID_101061009
0.250.0430.25Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase inhibitor

0.188 0.083 CID_135244

0.178 0.095 CID_134467

0.176 0.098 CID_134459

0.183 0.089 CID_101061009

0.2090.0030.222Ca2+-transporting ATPase inhibitor

0.2 0.004 CID_135244

0.185 0.005 CID_134467

0.186 0.005 CID_104896

0.19 0.004 CID_134459

0.222 0.002 CID_101061009

CID_101061009
0.2120.0070.212Carbonic anhydrase stimulant

0.12 0.014 CID_135244

0.12 0.014 CID_134467

0.095 0.02 CID_104896

0.106 0.017 CID_134459

0.2370.0320.451Amylase inhibitor

0.252 0.027 CID_135244

0.3 0.018 CID_134467

0.149 0.064 CID_104896

0.231 0.034 CID_134459

0.451 0.007 CID_101061009

CID_101061009
0.2120.0090.254Vanilloid 1 agonist

0.254 0.005 CID_135244

0.17 0.023 CID_134467

0.214 0.009 CID_104896

0.182 0.018 CID_134459

0.189 0.015 CID_101061009

CID_135244
0.2130.0110.231Mucolytic

0.231 0.008 CID_135244

0.193 0.015 CID_134467

0.166 0.024 CID_104896

0.202 0.013 CID_134459

0.188 0.016 CID_101061009

CID_135244
0.2420.0430.242Dual specificity phosphatase 3 inhibitor

0.135 0.11 CID_135244

0.156 0.091 CID_134467

0.164 0.085 CID_134459

0.2070.0070.207Electrolyte absorption antagonist

0.152 0.018 CID_135244

0.158 0.017 CID_134467

0.181 0.011 CID_104896

0.177 0.012 CID_134459

0.2030.0070.203Glutamate decarboxylase inhibitor

0.159 0.011 CID_135244

0.166 0.01 CID_134467

0.154 0.012 CID_104896

0.186 0.008 CID_134459

0.2370.0410.237Dual specificity phosphatase inhibitor

0.147 0.097 CID_135244

0.146 0.099 CID_134467

0.154 0.09 CID_134459

0.2040.0090.242Cell adhesion molecule inhibitor

0.137 0.018 CID_135244

0.081 0.052 CID_134467

0.074 0.063 CID_104896

0.089 0.043 CID_134459

0.242 0.007 CID_101061009

CID_101061009
0.2190.0240.227Protein-tyrosine phosphatase 1B inhibitor

0.173 0.037 CID_135244

0.167 0.039 CID_134467

0.227 0.022 CID_104896

0.199 0.029 CID_134459

0.159 0.042 CID_101061009

CID_104896
0.2020.0070.202Sphingosine 1-phosphate receptor 2 antagonist

0.202 0.007 CID_135244

0.159 0.031 CID_134467

0.15 0.041 CID_104896

0.166 0.024 CID_134459

0.2160.0220.23GABA C receptor rho-2 antagonist

0.164 0.057 CID_135244

0.125 0.116 CID_134467

0.23 0.017 CID_104896

0.138 0.092 CID_134459

CID_104896
0.240.0460.24Growth hormone agonist

0.185 0.065 CID_135244

0.219 0.052 CID_134467

0.222 0.051 CID_104896

0.199 0.059 CID_134459

0.2130.0220.213Glutamate receptor antagonist

0.125 0.069 CID_135244

0.117 0.078 CID_134467

0.201 0.025 CID_104896

0.2630.0740.263Transcription factor STAT3 inhibitor

0.18 0.164 CID_135244

0.219 0.112 CID_134467

0.25 0.083 CID_104896

0.231 0.1 CID_101061009

0.1930.0050.193Ornithine decarboxylase inhibitor

0.176 0.006 CID_135244

0.15 0.011 CID_134467

0.168 0.007 CID_104896

0.163 0.008 CID_134459

0.12 0.026 CID_101061009

0.2310.0430.302Anticoagulant

0.175 0.063 CID_135244

0.12 0.111 CID_134467

0.156 0.075 CID_134459

0.302 0.028 CID_101061009

CID_101061009
0.2190.0310.223Interleukin 6 antagonist

0.223 0.03 CID_135244

0.18 0.055 CID_134467

0.148 0.092 CID_104896

0.191 0.046 CID_134459

0.167 0.067 CID_101061009

CID_135244
0.1920.0060.192Biliverdin reductase inhibitor

0.124 0.013 CID_135244

0.156 0.009 CID_134467

0.143 0.01 CID_104896

0.177 0.007 CID_134459

0.082 0.025 CID_101061009

0.2630.0770.693Antioxidant

0.261 0.078 CID_135244

0.244 0.087 CID_134467

0.326 0.053 CID_104896

0.242 0.088 CID_134459

0.693 0.006 CID_101061009

CID_101061009
0.2020.0180.361Cyclooxygenase 3 inhibitor

0.205 0.017 CID_135244

0.172 0.032 CID_134467

0.166 0.036 CID_104896

0.169 0.034 CID_134459

0.361 0.004 CID_101061009

CID_101061009
0.1880.0030.188Neutral endopeptidase inhibitor

0.106 0.004 CID_135244

0.112 0.004 CID_134467

0.051 0.007 CID_104896

0.074 0.005 CID_134459

0.2030.020.369Expectorant

0.223 0.016 CID_135244

0.26 0.012 CID_134467

0.146 0.037 CID_104896

0.24 0.014 CID_134459

0.369 0.005 CID_101061009

CID_101061009
0.1930.0090.209Keratolytic

0.209 0.008 CID_135244

0.124 0.02 CID_134467

0.105 0.028 CID_104896

0.146 0.015 CID_134459

CID_135244
0.2070.0230.207Cystathionine beta-synthase inhibitor

0.133 0.049 CID_135244

0.106 0.07 CID_134467

0.117 0.061 CID_104896

0.122 0.056 CID_134459

0.109 0.067 CID_101061009

0.1960.0130.196HIV-1 integrase (Overall Integration) inhibitor

0.138 0.03 CID_135244

0.09 0.065 CID_134467

0.163 0.021 CID_104896

0.106 0.049 CID_134459

0.190.0070.29Prostaglandin EP2 antagonist

0.121 0.014 CID_135244

0.245 0.005 CID_134467

0.161 0.009 CID_104896

0.29 0.004 CID_134459

0.063 0.038 CID_101061009

CID_134459
0.2020.0220.202Cathepsin H inhibitor

0.152 0.044 CID_135244

0.196 0.024 CID_134467

0.138 0.056 CID_104896

0.185 0.027 CID_134459

0.2960.1170.296Calpain 2 inhibitor

0.269 0.135 CID_135244

0.1840.0050.207Glutamate release inhibitor

0.125 0.019 CID_135244

0.162 0.008 CID_134467

0.094 0.053 CID_104896

0.151 0.01 CID_134459

0.207 0.005 CID_101061009

CID_101061009
0.1840.0070.287Interferon agonist

0.255 0.004 CID_135244

0.162 0.009 CID_134467

0.092 0.037 CID_104896

0.15 0.01 CID_134459

0.287 0.004 CID_101061009

CID_101061009
0.180.0030.18Glutamate (mGluR group III) antagonist

0.116 0.005 CID_135244

0.068 0.01 CID_134467

0.075 0.008 CID_104896

0.058 0.014 CID_134459

0.2360.0620.409Peptidyltransferase inhibitor

0.261 0.043 CID_135244

0.241 0.057 CID_134467

0.245 0.054 CID_104896

0.229 0.067 CID_134459

0.409 0.006 CID_101061009

CID_101061009
0.2260.0530.226Nitric-oxide synthase stimulant

0.187 0.113 CID_135244

0.225 0.054 CID_134467

0.214 0.067 CID_134459

0.212 0.071 CID_101061009

0.1720.0020.172Glutamate (mGluR7) antagonist

0.128 0.004 CID_135244

0.13 0.004 CID_134467

0.118 0.005 CID_104896

0.122 0.004 CID_134459

0.1740.0050.177Peroxisome proliferator-activated receptor alpha agonist

0.177 0.005 CID_135244

0.141 0.007 CID_134467

0.143 0.007 CID_104896

0.136 0.007 CID_134459

CID_135244
0.2870.1190.747Toll-Like receptor 7 agonist

0.353 0.08 CID_135244

0.747 0.006 CID_134459

CID_134459
0.1710.0030.171Glutamate (mGluR4) antagonist

0.118 0.005 CID_135244

0.06 0.014 CID_134467

0.08 0.008 CID_104896

0.051 0.02 CID_134459

0.1730.0050.196Sphingosine 1-phosphate receptor 4 agonist

0.196 0.004 CID_135244

0.132 0.013 CID_134467

0.126 0.014 CID_104896

0.126 0.015 CID_134459

CID_135244
0.180.0120.411NADH dehydrogenase inhibitor

0.152 0.017 CID_135244

0.156 0.016 CID_134467

0.1 0.044 CID_104896

0.172 0.013 CID_134459

0.411 0.004 CID_101061009

CID_101061009
0.1770.0110.177DOPA decarboxylase inhibitor

0.145 0.024 CID_135244

0.114 0.052 CID_134467

0.115 0.052 CID_104896

0.123 0.042 CID_134459

0.1870.0210.187GABA receptor agonist

0.176 0.025 CID_135244

0.2390.0750.239Calpain inhibitor

0.198 0.115 CID_135244

0.162 0.161 CID_134459

0.1850.0240.251Microtubule formation inhibitor

0.182 0.025 CID_135244

0.178 0.026 CID_134467

0.238 0.012 CID_104896

0.223 0.015 CID_134459

0.251 0.009 CID_101061009

CID_101061009
0.1740.0140.174Glutamate receptor agonist

