| Min Pa: | Min Pa(max): | Activity's type: |
| Ext | Pa | Pi | Pmax | Activity | Other Results | ID Pa_max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.822 | 0.004 | 0.822 | Hypolipemic | 0.417 0.022 DBMET00521 | ||
| 0.76 | 0.004 | 0.76 | Vasodilator, peripheral | 0.319 0.087 DBMET00513 0.659 0.009 DBMET00521 | ||
| 0.679 | 0.005 | 0.679 | Cardiotonic | 0.299 0.057 DBMET00521 | ||
| 0.668 | 0.01 | 0.754 | Cholesterol antagonist | 0.337 0.07 DBMET00513 0.754 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.59 | 0.006 | 0.59 | Vasodilator | 0.442 0.017 DBMET00521 | ||
| 0.588 | 0.006 | 0.588 | Psychostimulant | 0.248 0.059 DBMET00513 0.533 0.009 DBMET00521 | ||
| 0.592 | 0.014 | 0.67 | Spasmolytic | 0.225 0.103 DBMET00513 0.67 0.008 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.604 | 0.027 | 0.604 | Cyclophilin D inhibitor | 0.402 0.09 DBMET00521 | ||
| 0.592 | 0.02 | 0.592 | Aldehyde oxidase inhibitor | 0.544 0.027 DBMET00513 0.56 0.024 DBMET00521 | ||
| 0.557 | 0.006 | 0.674 | Platelet aggregation inhibitor | 0.674 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.534 | 0.005 | 0.534 | Alpha-N-acetylglucosaminidase inhibitor | 0.5 0.005 DBMET00513 0.462 0.006 DBMET00521 | ||
| 0.533 | 0.006 | 0.533 | Hepatoprotectant | 0.334 0.022 DBMET00521 | ||
| 0.532 | 0.025 | 0.628 | Antithrombotic | 0.195 0.184 DBMET00513 0.628 0.013 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.498 | 0.015 | 0.498 | Hypoglycemic | 0.3 0.053 DBMET00521 | ||
| 0.475 | 0.019 | 0.475 | Vasodilator, coronary | 0.315 0.076 DBMET00513 0.433 0.026 DBMET00521 | ||
| 0.484 | 0.045 | 0.484 | Antibacterial | 0.457 0.054 DBMET00521 | ||
| 0.436 | 0.005 | 0.436 | Insulin secretagoues | 0.25 0.019 DBMET00521 | ||
| 0.448 | 0.037 | 0.516 | 5 Hydroxytryptamine release stimulant | 0.516 0.025 DBMET00513 0.272 0.079 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.408 | 0.007 | 0.456 | Interleukin 6 antagonist | 0.456 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.397 | 0.01 | 0.422 | Cholinergic | 0.422 0.009 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.392 | 0.005 | 0.761 | GABA C receptor agonist | 0.391 0.005 DBMET00513 0.761 0.002 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.396 | 0.011 | 0.659 | Phospholipase C inhibitor | 0.189 0.052 DBMET00513 0.659 0.003 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.421 | 0.044 | 0.421 | Immunostimulant | 0.211 0.114 DBMET00513 0.401 0.049 DBMET00521 | ||
| 0.401 | 0.035 | 0.401 | Antioxidant | 0.284 0.068 DBMET00521 | ||
| 0.387 | 0.042 | 0.387 | Nootropic | |||
| 0.374 | 0.033 | 0.594 | Platelet antagonist | 0.594 0.007 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.382 | 0.071 | 0.382 | Immunosuppressant | 0.313 0.107 DBMET00521 | ||
| 0.31 | 0.005 | 0.399 | Glutamate dehydrogenase inhibitor | 0.179 0.012 DBMET00513 0.399 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.331 | 0.031 | 0.369 | Peroxidase inhibitor | 0.369 0.025 DBMET00513 0.277 0.042 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.321 | 0.035 | 0.465 | 5 Hydroxytryptamine uptake stimulant | 0.384 0.017 DBMET00513 0.465 0.006 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.295 | 0.014 | 0.362 | Phospholipase A2 inhibitor | 0.362 0.007 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.328 | 0.047 | 0.476 | DNA damaging | 0.476 0.016 DBMET00513 0.354 0.04 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.37 | 0.099 | 0.419 | 5 Hydroxytryptamine release inhibitor | 0.419 0.067 DBMET00513 0.336 0.128 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.353 | 0.084 | 0.565 | GABA C receptor rho-3 antagonist | 0.565 0.012 DBMET00513 0.481 0.031 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.332 | 0.065 | 0.515 | Apoptosis antagonist | 0.515 0.018 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.306 | 0.046 | 0.381 | Interleukin antagonist | 0.381 0.034 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.265 | 0.007 | 0.294 | Phosphofructokinase-1 inhibitor | 0.195 0.012 DBMET00513 0.294 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.379 | 0.124 | 0.518 | Caspase 9 stimulant | 0.471 0.072 DBMET00513 0.518 0.053 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.318 | 0.063 | 0.401 | Sodium/bile acid cotransporter inhibitor | 0.401 0.017 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.25 | 0.003 | 0.25 | Acetylcholine M3 receptor agonist | 0.226 0.003 DBMET00521 | ||
| 0.319 | 0.072 | 0.384 | Immunomodulator | 0.384 0.049 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.258 | 0.012 | 0.258 | Interleukin 4 antagonist | |||
| 0.286 | 0.041 | 0.411 | Tyrosine 3 hydroxylase inhibitor | 0.376 0.011 DBMET00513 0.411 0.007 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.247 | 0.005 | 0.272 | Carbamoyl phosphate synthetase inhibitor | 0.154 0.011 DBMET00513 0.272 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.26 | 0.019 | 0.352 | Succinate dehydrogenase inhibitor | 0.277 0.015 DBMET00513 0.352 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.249 | 0.01 | 0.335 | Adenylate kinase inhibitor | 0.255 0.01 DBMET00513 0.335 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.243 | 0.007 | 0.371 | Triose-phosphate isomerase inhibitor | 0.245 0.007 DBMET00513 0.371 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.254 | 0.02 | 0.274 | Acetylcholinesterase inhibitor | 0.274 0.016 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.248 | 0.014 | 0.389 | Ferrochelatase inhibitor | 0.33 0.005 DBMET00513 0.389 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.338 | 0.105 | 0.447 | Histamine release inhibitor | 0.39 0.081 DBMET00513 0.447 0.051 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.241 | 0.013 | 0.241 | Antibacterial (Helicobacter pylori) | 0.116 0.088 DBMET00513 0.163 0.037 DBMET00521 | ||
| 0.231 | 0.005 | 0.231 | Alcohol oxidase inhibitor | 0.221 0.005 DBMET00513 0.188 0.007 DBMET00521 | ||
| 0.28 | 0.057 | 0.427 | Angiogenesis stimulant | 0.427 0.018 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.24 | 0.018 | 0.289 | Cell wall synthesis inhibitor | 0.195 0.032 DBMET00513 0.289 0.01 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.243 | 0.022 | 0.281 | Cholinergic antagonist | 0.1 0.095 DBMET00513 0.281 0.016 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.279 | 0.059 | 0.337 | Interleukin agonist | 0.269 0.066 DBMET00513 0.337 0.033 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.273 | 0.055 | 0.348 | Gastrin inhibitor | 0.278 0.051 DBMET00513 0.348 0.011 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.245 | 0.026 | 0.291 | Acetylcholine M1 receptor antagonist | 0.148 0.076 DBMET00513 0.291 0.016 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.221 | 0.005 | 0.3 | Glutamate decarboxylase inhibitor | 0.142 0.015 DBMET00513 0.3 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.237 | 0.023 | 0.281 | Anesthetic local | 0.109 0.075 DBMET00513 0.281 0.015 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.248 | 0.036 | 0.248 | Insulin sensitizer | 0.167 0.111 DBMET00513 0.237 0.042 DBMET00521 | ||
| 0.257 | 0.046 | 0.299 | Peptidyltransferase inhibitor | 0.173 0.141 DBMET00513 0.299 0.025 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.234 | 0.023 | 0.268 | Acetylcholine antagonist | 0.268 0.017 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.237 | 0.033 | 0.237 | Cytidine deaminase inhibitor | 0.151 0.075 DBMET00513 0.23 0.035 DBMET00521 | ||
| 0.211 | 0.008 | 0.211 | Sphingomyelinase inhibitor | 0.133 0.033 DBMET00513 0.174 0.016 DBMET00521 | ||
| 0.222 | 0.021 | 0.319 | Alkylator | 0.319 0.011 DBMET00513 0.31 0.012 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.201 | 0.005 | 0.201 | Acyl-CoA dehydrogenase inhibitor | 0.178 0.007 DBMET00513 0.179 0.007 DBMET00521 | ||
| 0.191 | 0.004 | 0.191 | Acetylcholine M2 receptor agonist | 0.185 0.004 DBMET00521 | ||
| 0.196 | 0.014 | 0.23 | GABA C receptor antagonist | 0.23 0.008 DBMET00513 0.229 0.008 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.248 | 0.068 | 0.349 | DNA synthesis inhibitor | 0.349 0.03 DBMET00513 0.315 0.039 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.185 | 0.006 | 0.217 | Glycine transporter 2 inhibitor | 0.217 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.189 | 0.015 | 0.231 | Vanilloid 1 agonist | 0.131 0.064 DBMET00513 0.231 0.007 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.188 | 0.014 | 0.22 | Acetylcholine nicotinic antagonist | 0.083 0.052 DBMET00513 0.22 0.011 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.178 | 0.012 | 0.203 | GABA C receptor rho-1 antagonist | 0.203 0.008 DBMET00513 0.201 0.008 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.183 | 0.018 | 0.206 | Catalase inhibitor | 0.113 0.035 DBMET00513 0.206 0.014 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.175 | 0.011 | 0.175 | Toll-Like receptor 4 antagonist | 0.106 0.06 DBMET00521 | ||
| 0.222 | 0.058 | 0.283 | Nitric-oxide synthase stimulant | 0.283 0.016 DBMET00513 0.191 0.104 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.216 | 0.055 | 0.216 | P-glycoprotein inhibitor | |||
| 0.185 | 0.025 | 0.219 | Aminopeptidase B inhibitor | 0.17 0.03 DBMET00513 0.219 0.017 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.174 | 0.013 | 0.183 | NADH dehydrogenase inhibitor | 0.183 0.012 DBMET00513 0.176 0.013 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.168 | 0.009 | 0.18 | Phenylalanine 4-hydroxylase inhibitor | 0.121 0.018 DBMET00513 0.18 0.008 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.158 | 0.001 | 0.158 | HMG CoA reductase inhibitor | 0.035 0.023 DBMET00521 | ||
| 0.18 | 0.025 | 0.216 | Adenylate cyclase stimulant | 0.183 0.024 DBMET00513 0.216 0.008 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.166 | 0.011 | 0.168 | Anabolic | 0.14 0.024 DBMET00513 0.168 0.01 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.261 | 0.107 | 0.412 | Interleukin 2 agonist | 0.412 0.024 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.312 | 0.164 | 0.375 | Apoptosis agonist | 0.375 0.126 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.165 | 0.018 | 0.18 | Ca2+-transporting ATPase inhibitor | 0.18 0.007 DBMET00513 0.176 0.009 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.177 | 0.031 | 0.276 | Adenylate cyclase inhibitor | 0.099 0.085 DBMET00513 0.276 0.016 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.177 | 0.031 | 0.245 | Acetylcholine muscarinic antagonist | 0.106 0.083 DBMET00513 0.245 0.015 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.147 | 0.004 | 0.217 | Aconitate hydratase inhibitor | 0.104 0.008 DBMET00513 0.217 0.003 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.187 | 0.044 | 0.191 | Thiol protease inhibitor | 0.125 0.107 DBMET00513 0.191 0.043 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.161 | 0.019 | 0.627 | Telomerase inhibitor | 0.627 0.004 DBMET00513 0.366 0.005 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.189 | 0.047 | 0.199 | ATPase inhibitor | 0.174 0.065 DBMET00513 0.199 0.038 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.183 | 0.041 | 0.183 | Interleukin 1 antagonist | 0.148 0.059 DBMET00521 | ||
| 0.152 | 0.012 | 0.157 | Aminopeptidase I inhibitor | 0.108 0.024 DBMET00513 0.157 0.011 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.206 | 0.067 | 0.286 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase inhibitor | 0.286 0.028 DBMET00513 0.243 0.046 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.185 | 0.048 | 0.216 | Arachidonic acid antagonist | 0.209 0.025 DBMET00513 0.216 0.02 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.149 | 0.012 | 0.149 | Antimetabolite | 0.129 0.013 DBMET00521 | ||
| 0.16 | 0.024 | 0.233 | UDP-N-acetylglucosamine 1-carboxyvinyltransferase inhibitor | 0.233 0.011 DBMET00513 0.231 0.012 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.146 | 0.011 | 0.287 | Interferon agonist | 0.087 0.042 DBMET00513 0.287 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.158 | 0.026 | 0.281 | UDP-glucose 4-epimerase inhibitor | 0.281 0.011 DBMET00513 0.118 0.045 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.141 | 0.01 | 0.171 | Biliverdin reductase inhibitor | 0.171 0.008 DBMET00513 0.165 0.008 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.235 | 0.111 | 0.362 | Insulysin inhibitor | 0.276 0.074 DBMET00513 0.362 0.03 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.177 | 0.054 | 0.304 | Neurotensin receptor agonist | 0.177 0.053 DBMET00513 0.304 0.014 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.162 | 0.039 | 0.162 | Cholesterol synthesis inhibitor | 0.122 0.064 DBMET00513 0.156 0.042 DBMET00521 | ||
| 0.125 | 0.003 | 0.125 | Glucose-6-phosphate isomerase inhibitor | 0.093 0.006 DBMET00513 0.125 0.003 DBMET00521 | ||
| 0.152 | 0.031 | 0.182 | Mucolytic | 0.128 0.047 DBMET00513 0.182 0.018 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.126 | 0.015 | 0.144 | Bile acid receptor antagonist | 0.094 0.064 DBMET00513 0.144 0.009 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.153 | 0.044 | 0.177 | Cathepsin H inhibitor | 0.166 0.036 DBMET00513 0.177 0.03 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.113 | 0.009 | 0.152 | GABA B receptor agonist | 0.1 0.017 DBMET00513 0.152 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.115 | 0.013 | 0.143 | Ornithine carbamoyltransferase inhibitor | 0.09 0.018 DBMET00513 0.143 0.01 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.147 | 0.046 | 0.147 | Platelet activating factor antagonist | 0.109 0.071 DBMET00521 | ||
| 0.306 | 0.205 | 0.523 | Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase kinase A inhibitor | 0.523 0.024 DBMET00513 0.342 0.16 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.122 | 0.021 | 0.138 | Glutamate release inhibitor | 0.135 0.014 DBMET00513 0.138 0.013 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.13 | 0.029 | 0.182 | Electrolyte absorption antagonist | 0.142 0.023 DBMET00513 0.182 0.011 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.104 | 0.005 | 0.161 | Fumarate hydratase inhibitor | 0.072 0.008 DBMET00513 0.161 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.139 | 0.04 | 0.18 | Expectorant | 0.1 0.069 DBMET00513 0.18 0.025 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.106 | 0.009 | 0.106 | Prostaglandin F2 alpha antagonist | 0.104 0.01 DBMET00521 | ||
| 0.107 | 0.011 | 0.156 | Phospholipase D inhibitor | 0.09 0.022 DBMET00513 0.156 0.003 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.123 | 0.027 | 0.419 | Porphobilinogen synthase inhibitor | 0.223 0.01 DBMET00513 0.419 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.162 | 0.067 | 0.18 | Diuretic | 0.18 0.053 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.135 | 0.043 | 0.174 | TRPA1 agonist | 0.122 0.056 DBMET00513 0.174 0.018 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.143 | 0.051 | 0.153 | Sphingosine 1-phosphate receptor 2 antagonist | 0.142 0.053 DBMET00513 0.153 0.037 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.095 | 0.004 | 0.095 | Geranyltranstransferase inhibitor | 0.058 0.015 DBMET00513 0.084 0.004 DBMET00521 | ||
| 0.114 | 0.024 | 0.114 | ATPase (Vacuolar H+) inhibitor | 0.111 0.027 DBMET00521 | ||
| 0.203 | 0.114 | 0.319 | Superoxide dismutase inhibitor | 0.319 0.044 DBMET00513 0.284 0.056 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.11 | 0.023 | 0.113 | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonist | 0.113 0.022 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.104 | 0.018 | 0.104 | Ribonucleoside-diphosphate reductase inhibitor | 0.093 0.021 DBMET00521 | ||
| 0.104 | 0.02 | 0.125 | Estrogen-related receptor beta agonist | 0.116 0.012 DBMET00513 0.125 0.008 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.103 | 0.02 | 0.103 | Ribonucleotide reductase inhibitor | 0.095 0.022 DBMET00521 | ||
| 0.111 | 0.028 | 0.142 | Histidine decarboxylase inhibitor | 0.142 0.021 DBMET00513 0.123 0.025 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.12 | 0.038 | 0.213 | Prolactin inhibitor | 0.162 0.018 DBMET00513 0.213 0.007 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.085 | 0.004 | 0.085 | Carnitine palmitoyltransferase 1A inhibitor | 0.051 0.007 DBMET00521 | ||
| 0.173 | 0.092 | 0.324 | Anesthetic general | 0.274 0.041 DBMET00513 0.324 0.028 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.098 | 0.017 | 0.098 | Acetylcholine muscarinic agonist | 0.071 0.026 DBMET00513 0.069 0.027 DBMET00521 | ||
| 0.124 | 0.044 | 0.124 | Protease inhibitor | |||
| 0.151 | 0.072 | 0.254 | GABA C receptor rho-2 antagonist | 0.254 0.011 DBMET00513 0.204 0.027 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.106 | 0.027 | 0.131 | Vanilloid agonist | 0.131 0.014 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.084 | 0.006 | 0.088 | Carnitine palmitoyltransferase 1B inhibitor | 0.088 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.128 | 0.052 | 0.254 | Interleukin 8 antagonist | 0.117 0.066 DBMET00513 0.254 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.085 | 0.009 | 0.086 | Alpha-mannosidase inhibitor | 0.082 0.01 DBMET00513 0.086 0.009 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.08 | 0.005 | 0.15 | Membrane dipeptidase inhibitor | 0.047 0.018 DBMET00513 0.15 0.002 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.144 | 0.069 | 0.22 | Mannose-6-phosphate isomerase inhibitor | 0.22 0.021 DBMET00513 0.114 0.113 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.127 | 0.053 | 0.128 | Microtubule formation inhibitor | 0.128 0.052 DBMET00513 0.102 0.087 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.09 | 0.017 | 0.112 | Mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenase inhibitor | 0.112 0.012 DBMET00513 0.073 0.024 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.106 | 0.035 | 0.106 | Interleukin 5 antagonist | |||
| 0.115 | 0.045 | 0.199 | Creatine kinase inhibitor | 0.199 0.011 DBMET00513 0.153 0.023 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.071 | 0.004 | 0.071 | Carnitine palmitoyltransferase inhibitor | 0.06 0.005 DBMET00521 | ||
| 0.089 | 0.022 | 0.207 | Argininosuccinate synthase inhibitor | 0.133 0.013 DBMET00513 0.207 0.007 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.102 | 0.036 | 0.11 | Acetylcholine nicotinic agonist | 0.077 0.061 DBMET00513 0.11 0.031 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.085 | 0.019 | 0.098 | Exportin-1 inhibitor | 0.098 0.01 DBMET00513 0.07 0.042 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.131 | 0.067 | 0.199 | Toll-Like receptor 2 antagonist | 0.114 0.084 DBMET00513 0.199 0.024 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.116 | 0.055 | 0.144 | Acetylcholine release stimulant | 0.144 0.02 DBMET00513 0.142 0.022 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.089 | 0.027 | 0.113 | Vanilloid 4 agonist | 0.11 0.011 DBMET00513 0.113 0.009 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.134 | 0.073 | 0.257 | Bone formation stimulant | 0.257 0.024 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.065 | 0.004 | 0.065 | Carnitine palmitoyltransferase 1 inhibitor | 0.055 0.006 DBMET00521 | ||
| 0.071 | 0.011 | 0.084 | Mannosidase inhibitor | 0.069 0.012 DBMET00513 0.084 0.008 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.131 | 0.074 | 0.131 | Amylase inhibitor | 0.129 0.076 DBMET00513 0.118 0.082 DBMET00521 | ||
| 0.101 | 0.045 | 0.103 | Acetylcholine agonist | 0.09 0.055 DBMET00513 0.103 0.045 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.09 | 0.035 | 0.202 | GABA aminotransferase inhibitor | 0.104 0.024 DBMET00513 0.202 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.075 | 0.02 | 0.078 | Peroxisome proliferator-activated receptor alpha agonist | 0.078 0.018 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.092 | 0.039 | 0.105 | Na+ K+ transporting ATPase inhibitor | 0.105 0.027 DBMET00513 0.102 0.03 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.085 | 0.033 | 0.141 | Glycine receptor agonist | 0.093 0.026 DBMET00513 0.141 0.008 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.121 | 0.07 | 0.135 | Sphingosine 1-phosphate receptor 4 antagonist | 0.135 0.049 DBMET00513 | DBMET00513 | |
| 0.152 | 0.102 | 0.289 | Lipocortins synthesis antagonist | 0.289 0.023 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.141 | 0.091 | 0.171 | Interferon gamma antagonist | 0.16 0.067 DBMET00513 0.171 0.056 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.067 | 0.023 | 0.076 | Thromboxane A2 antagonist | 0.076 0.017 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.069 | 0.027 | 0.08 | Thromboxane antagonist | 0.08 0.02 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.046 | 0.003 | 0.055 | Vanilloid 2 agonist | 0.038 0.005 DBMET00513 0.055 0.003 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.074 | 0.032 | 0.115 | Glutamate (mGluR6) antagonist | 0.089 0.016 DBMET00513 0.115 0.006 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.072 | 0.031 | 0.078 | Nitric oxide donor | 0.078 0.024 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.177 | 0.138 | 0.271 | RNA-directed DNA polymerase inhibitor | 0.271 0.039 DBMET00513 0.197 0.104 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.092 | 0.053 | 0.133 | Ornithine decarboxylase inhibitor | 0.087 0.059 DBMET00513 0.133 0.018 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.057 | 0.019 | 0.057 | Sphingosine 1-phosphate receptor agonist | 0.056 0.02 DBMET00521 | ||
| 0.07 | 0.032 | 0.096 | Acetylcholine M3 receptor antagonist | 0.096 0.019 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.052 | 0.014 | 0.07 | GABA uptake inhibitor | 0.051 0.015 DBMET00513 0.07 0.007 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.05 | 0.013 | 0.064 | Kainate receptor agonist | 0.064 0.005 DBMET00513 0.064 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.113 | 0.079 | 0.226 | Aldehyde dehydrogenase inhibitor | 0.159 0.042 DBMET00513 0.226 0.022 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.071 | 0.037 | 0.071 | Beta adrenoreceptor antagonist | |||
| 0.05 | 0.018 | 0.097 | Retinoid X receptor agonist | 0.097 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.058 | 0.025 | 0.074 | Lysophosphatidic acid 3 receptor antagonist | 0.061 0.022 DBMET00513 0.074 0.012 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.079 | 0.047 | 0.095 | Acetylcholine M4 receptor antagonist | 0.085 0.042 DBMET00513 0.095 0.033 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.158 | 0.127 | 0.212 | Neurotrophic factor enhancer | 0.212 0.065 DBMET00513 0.173 0.106 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.068 | 0.038 | 0.107 | Acetylcholine M2 receptor antagonist | 0.107 0.019 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.103 | 0.073 | 0.18 | Cystathionine beta-synthase inhibitor | 0.18 0.03 DBMET00513 0.149 0.041 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.037 | 0.007 | 0.037 | Lysophosphatidic acid receptor 1 agonist | 0.029 0.012 DBMET00513 0.037 0.007 DBMET00521 | ||
| 0.047 | 0.017 | 0.087 | Arginase inhibitor | 0.043 0.02 DBMET00513 0.087 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.106 | 0.077 | 0.223 | Photosensitizer | 0.153 0.029 DBMET00513 0.223 0.009 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.062 | 0.033 | 0.062 | Cathepsin D inhibitor | |||
| 0.054 | 0.026 | 0.063 | Adenosine deaminase inhibitor | 0.063 0.018 DBMET00513 0.051 0.029 DBMET00521 | DBMET00513 | |
| 0.051 | 0.023 | 0.114 | Toll-Like receptor 2 agonist | 0.045 0.026 DBMET00513 0.114 0.014 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.044 | 0.017 | 0.044 | Antibiotic Aminoglycoside-like | |||
| 0.037 | 0.011 | 0.063 | Urotensin II agonist | 0.063 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.062 | 0.037 | 0.062 | Cathepsin E inhibitor | |||
| 0.051 | 0.027 | 0.051 | Microtubule stabilization | |||
| 0.042 | 0.019 | 0.076 | Glutamate (mGluR8) agonist | 0.064 0.006 DBMET00513 0.076 0.004 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.052 | 0.03 | 0.052 | Glycine transporter inhibitor | |||
| 0.136 | 0.113 | 0.296 | Antipruritic | 0.14 0.106 DBMET00513 0.296 0.015 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.068 | 0.046 | 0.281 | Potassium channel large-conductance Ca-activated activator | 0.281 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.057 | 0.035 | 0.057 | Adenine nucleotide translocase inhibitor | |||
| 0.033 | 0.014 | 0.079 | Lysine carboxypeptidase inhibitor | 0.025 0.021 DBMET00513 0.079 0.005 DBMET00521 | DBMET00521 | |
| 0.055 | 0.037 | 0.091 | Epithelial sodium channel blocker | 0.056 0.035 DBMET00513 0.091 0.009 DBMET00521 | DBMET00521 | |
