| Min Pa: | Min Pa(max): | Activity's type: |
| Ext | Pa | Pi | Pmax | Activity | Other Results | ID Pa_max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.939 | 0.001 | 0.939 | Anesthetic general | 0.227 0.061 DBMET00531 0.473 0.01 DBMET00532 0.698 0.003 DBMET00625 0.216 0.066 DBMET00489 | ||
| 0.784 | 0.002 | 0.784 | Vanilloid agonist | 0.279 0.005 DBMET00532 0.515 0.003 DBMET00625 | ||
| 0.729 | 0.026 | 0.729 | Apoptosis agonist | 0.28 0.187 DBMET00532 0.531 0.065 DBMET00625 | ||
| 0.681 | 0.005 | 0.681 | Tumour necrosis factor alpha release inhibitor | 0.221 0.092 DBMET00532 | ||
| 0.67 | 0.005 | 0.67 | Apoptosis antagonist | 0.501 0.02 DBMET00625 | ||
| 0.625 | 0.003 | 0.625 | Potassium channel large-conductance Ca-activated activator | 0.253 0.005 DBMET00532 0.136 0.013 DBMET00625 | ||
| 0.623 | 0.002 | 0.623 | Vanilloid 1 agonist | 0.129 0.068 DBMET00531 0.181 0.018 DBMET00532 0.321 0.004 DBMET00625 0.125 0.075 DBMET00489 | ||
| 0.564 | 0.018 | 0.601 | Immunosuppressant | 0.601 0.013 DBMET00532 0.407 0.06 DBMET00625 0.326 0.099 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.514 | 0.003 | 0.514 | Cyclooxygenase 3 inhibitor | 0.143 0.055 DBMET00531 0.205 0.017 DBMET00532 0.204 0.017 DBMET00625 0.131 0.066 DBMET00489 | ||
| 0.571 | 0.062 | 0.7 | Antiinflammatory | 0.7 0.031 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.518 | 0.01 | 0.518 | RNA-directed DNA polymerase inhibitor | 0.268 0.041 DBMET00531 0.453 0.014 DBMET00532 0.357 0.023 DBMET00625 0.264 0.042 DBMET00489 | ||
| 0.508 | 0.007 | 0.508 | Transcription factor STAT inhibitor | 0.386 0.022 DBMET00532 0.27 0.074 DBMET00625 | ||
| 0.482 | 0.014 | 0.66 | Hypolipemic | 0.66 0.005 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.476 | 0.014 | 0.592 | Antimitotic | 0.592 0.008 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.47 | 0.009 | 0.47 | Transcription factor STAT3 inhibitor | 0.368 0.027 DBMET00532 0.256 0.079 DBMET00625 | ||
| 0.496 | 0.061 | 0.646 | Caspase 9 stimulant | 0.429 0.095 DBMET00531 0.646 0.03 DBMET00532 0.534 0.049 DBMET00625 0.391 0.117 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.447 | 0.022 | 0.447 | Antiamyloidogenic | 0.187 0.109 DBMET00532 0.301 0.052 DBMET00625 | ||
| 0.427 | 0.004 | 0.427 | Potassium channel (Ca-activated) activator | 0.162 0.024 DBMET00532 0.208 0.013 DBMET00625 | ||
| 0.453 | 0.052 | 0.453 | Transcription factor NF kappa B inhibitor | 0.249 0.128 DBMET00532 0.437 0.056 DBMET00625 | ||
| 0.371 | 0.011 | 0.58 | Bone formation stimulant | 0.58 0.004 DBMET00532 0.141 0.066 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.385 | 0.038 | 0.581 | Antioxidant | 0.581 0.013 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.346 | 0.004 | 0.775 | Sphingosine 1-phosphate receptor 2 agonist | 0.775 0.002 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.345 | 0.004 | 0.42 | Catenin beta inhibitor | 0.42 0.004 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.376 | 0.035 | 0.476 | Calcium channel activator | 0.355 0.046 DBMET00531 0.476 0.007 DBMET00532 0.394 0.027 DBMET00625 0.319 0.073 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.353 | 0.012 | 0.356 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase inhibitor | 0.243 0.046 DBMET00531 0.356 0.012 DBMET00532 0.302 0.023 DBMET00625 0.239 0.048 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.343 | 0.005 | 0.343 | Beta amyloid protein antagonist | 0.194 0.019 DBMET00532 0.148 0.042 DBMET00625 | ||
| 0.365 | 0.029 | 0.365 | Pyruvate kinase inhibitor | 0.319 0.043 DBMET00532 0.195 0.084 DBMET00625 | ||
| 0.335 | 0.005 | 0.335 | GABA receptor agonist | 0.117 0.06 DBMET00532 0.237 0.012 DBMET00625 0.157 0.032 DBMET00489 | ||
| 0.332 | 0.002 | 0.654 | Sphingosine 1-phosphate receptor 3 agonist | 0.654 0.001 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.334 | 0.004 | 0.464 | Triose-phosphate isomerase inhibitor | 0.274 0.005 DBMET00531 0.464 0.003 DBMET00532 0.237 0.008 DBMET00625 0.31 0.005 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.342 | 0.015 | 0.373 | Phospholipase C inhibitor | 0.18 0.061 DBMET00531 0.373 0.012 DBMET00532 0.355 0.014 DBMET00625 0.185 0.056 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.406 | 0.082 | 0.406 | Analgesic | |||
| 0.327 | 0.004 | 0.327 | Histone deacetylase SIRT1 stimulant | |||
| 0.327 | 0.004 | 0.327 | Histone deacetylase stimulant | |||
| 0.326 | 0.004 | 0.326 | Keratolytic | 0.096 0.033 DBMET00531 0.173 0.011 DBMET00532 0.192 0.009 DBMET00625 0.105 0.028 DBMET00489 | ||
| 0.337 | 0.014 | 0.523 | Lipid peroxidase inhibitor | 0.523 0.005 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.33 | 0.009 | 0.707 | DNA polymerase I inhibitor | 0.707 0.001 DBMET00532 0.121 0.067 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.33 | 0.01 | 0.33 | Phospholipase A2 inhibitor | 0.19 0.048 DBMET00532 0.213 0.036 DBMET00625 | ||
| 0.344 | 0.032 | 0.396 | DNA synthesis inhibitor | 0.26 0.06 DBMET00531 0.396 0.022 DBMET00532 0.26 0.06 DBMET00625 0.269 0.056 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.312 | 0.002 | 0.331 | Purinergic P2X2 antagonist | 0.331 0.001 DBMET00532 0.311 0.002 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.315 | 0.006 | 0.476 | Aminoacyl-tRNA synthetase inhibitor | 0.476 0.003 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.312 | 0.003 | 0.312 | Sphingosine 1-phosphate receptor 2 antagonist | 0.143 0.05 DBMET00531 0.214 0.005 DBMET00532 0.192 0.01 DBMET00625 0.138 0.059 DBMET00489 | ||
| 0.314 | 0.009 | 0.443 | UDP-glucose 4-epimerase inhibitor | 0.309 0.01 DBMET00531 0.443 0.004 DBMET00532 0.249 0.013 DBMET00625 0.324 0.009 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.3 | 0.005 | 0.321 | Mannose-6-phosphate isomerase inhibitor | 0.199 0.031 DBMET00531 0.321 0.005 DBMET00532 0.245 0.013 DBMET00625 0.188 0.038 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.288 | 0.007 | 0.429 | UDP-N-acetylglucosamine 1-carboxyvinyltransferase inhibitor | 0.248 0.01 DBMET00531 0.429 0.003 DBMET00532 0.191 0.017 DBMET00625 0.267 0.008 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.285 | 0.005 | 0.42 | Purinergic P2 antagonist | 0.42 0.004 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.3 | 0.022 | 0.409 | Melanin inhibitor | 0.154 0.076 DBMET00531 0.2 0.041 DBMET00532 0.409 0.011 DBMET00625 0.156 0.074 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.332 | 0.07 | 0.332 | Immunostimulant | 0.33 0.07 DBMET00532 0.238 0.101 DBMET00625 | ||
| 0.253 | 0.019 | 0.253 | Alkaline phosphatase inhibitor | 0.179 0.043 DBMET00532 0.13 0.076 DBMET00625 | ||
| 0.279 | 0.046 | 0.279 | Anticonvulsant | |||
| 0.243 | 0.013 | 0.243 | Expectorant | 0.103 0.065 DBMET00531 0.198 0.021 DBMET00532 0.19 0.023 DBMET00625 0.111 0.058 DBMET00489 | ||
| 0.232 | 0.005 | 0.232 | Sphingosine 1-phosphate receptor 5 antagonist | 0.157 0.05 DBMET00531 0.225 0.005 DBMET00532 0.176 0.027 DBMET00625 0.156 0.051 DBMET00489 | ||
| 0.234 | 0.011 | 0.374 | Adenylate kinase inhibitor | 0.257 0.009 DBMET00531 0.374 0.004 DBMET00532 0.172 0.02 DBMET00625 0.276 0.008 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.249 | 0.027 | 0.252 | Protein kinase stimulant | 0.128 0.085 DBMET00531 0.236 0.03 DBMET00532 0.252 0.026 DBMET00625 0.132 0.082 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.231 | 0.009 | 0.557 | Porphobilinogen synthase inhibitor | 0.263 0.007 DBMET00531 0.557 0.003 DBMET00532 0.255 0.007 DBMET00625 0.301 0.005 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.226 | 0.005 | 0.226 | Sphingosine 1-phosphate receptor 4 antagonist | 0.125 0.064 DBMET00531 0.219 0.006 DBMET00532 0.143 0.04 DBMET00625 0.119 0.074 DBMET00489 | ||
| 0.303 | 0.086 | 0.347 | Antithrombotic | 0.347 0.065 DBMET00532 0.293 0.093 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.304 | 0.089 | 0.698 | Cholesterol antagonist | 0.303 0.089 DBMET00531 0.497 0.033 DBMET00532 0.698 0.008 DBMET00625 0.314 0.082 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.215 | 0.005 | 0.215 | Heat shock protein 70 antagonist | 0.149 0.049 DBMET00531 0.199 0.006 DBMET00532 0.159 0.029 DBMET00625 0.145 0.059 DBMET00489 | ||
| 0.214 | 0.004 | 0.379 | Acetyl-CoA transferase inhibitor | 0.379 0.003 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.303 | 0.095 | 0.495 | Vasodilator, peripheral | 0.226 0.148 DBMET00531 0.403 0.054 DBMET00532 0.495 0.029 DBMET00625 0.21 0.164 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.209 | 0.003 | 0.209 | Sphingosine 1-phosphate receptor 3 antagonist | 0.108 0.006 DBMET00532 0.078 0.018 DBMET00625 | ||
| 0.298 | 0.093 | 0.298 | Angiogenesis inhibitor | |||
| 0.261 | 0.068 | 0.261 | Platelet antagonist | 0.15 0.145 DBMET00532 0.149 0.145 DBMET00625 | ||
| 0.192 | 0.004 | 0.192 | Sphingosine 1-phosphate receptor antagonist | 0.11 0.016 DBMET00532 0.084 0.038 DBMET00625 | ||
| 0.188 | 0.004 | 0.671 | Sphingosine 1-phosphate receptor 5 agonist | 0.671 0.002 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.283 | 0.102 | 0.36 | Vasodilator, coronary | 0.249 0.136 DBMET00531 0.328 0.067 DBMET00532 0.36 0.051 DBMET00625 0.222 0.161 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.206 | 0.027 | 0.241 | Arachidonic acid antagonist | 0.212 0.023 DBMET00531 0.236 0.009 DBMET00532 0.241 0.008 DBMET00625 0.213 0.022 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.303 | 0.133 | 0.363 | Antibacterial | 0.287 0.145 DBMET00532 0.363 0.095 DBMET00625 0.298 0.137 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.258 | 0.088 | 0.357 | Spasmolytic | 0.184 0.133 DBMET00532 0.357 0.05 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.183 | 0.013 | 0.273 | Folate antagonist | 0.273 0.004 DBMET00532 0.11 0.049 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.223 | 0.055 | 0.393 | Non-steroidal antiinflammatory agent | 0.235 0.049 DBMET00532 0.393 0.014 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.177 | 0.013 | 0.436 | NADH dehydrogenase inhibitor | 0.229 0.009 DBMET00531 0.436 0.004 DBMET00532 0.157 0.016 DBMET00625 0.249 0.008 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.198 | 0.036 | 0.261 | Hexokinase inhibitor | 0.142 0.088 DBMET00531 0.261 0.015 DBMET00532 0.188 0.043 DBMET00625 0.145 0.085 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.167 | 0.015 | 0.317 | Phosphofructokinase-1 inhibitor | 0.205 0.011 DBMET00531 0.317 0.005 DBMET00532 0.139 0.02 DBMET00625 0.227 0.009 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.165 | 0.015 | 0.229 | DOPA decarboxylase inhibitor | 0.166 0.015 DBMET00531 0.229 0.004 DBMET00532 0.168 0.014 DBMET00625 0.172 0.012 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.159 | 0.01 | 0.269 | Argininosuccinate synthase inhibitor | 0.157 0.011 DBMET00531 0.269 0.005 DBMET00532 0.113 0.016 DBMET00625 0.177 0.009 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.177 | 0.033 | 0.259 | Cholesterol synthesis inhibitor | 0.124 0.061 DBMET00531 0.244 0.019 DBMET00532 0.256 0.017 DBMET00625 0.259 0.016 DBMET00489 | DBMET00489 | |
| 0.162 | 0.02 | 0.207 | Sphingomyelinase inhibitor | 0.113 0.047 DBMET00531 0.207 0.008 DBMET00532 0.097 0.063 DBMET00625 0.107 0.052 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.175 | 0.035 | 0.525 | Aldehyde dehydrogenase inhibitor | 0.525 0.004 DBMET00531 0.305 0.011 DBMET00532 0.191 0.03 DBMET00625 0.144 0.051 DBMET00489 | DBMET00531 | |
| 0.164 | 0.025 | 0.198 | Mucolytic | 0.132 0.045 DBMET00531 0.198 0.014 DBMET00532 0.198 0.014 DBMET00625 0.14 0.039 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.148 | 0.009 | 0.321 | Biliverdin reductase inhibitor | 0.19 0.006 DBMET00531 0.321 0.003 DBMET00532 0.107 0.016 DBMET00625 0.212 0.005 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.153 | 0.015 | 0.337 | Glutamate dehydrogenase inhibitor | 0.176 0.012 DBMET00531 0.337 0.005 DBMET00532 0.128 0.02 DBMET00625 0.203 0.01 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.156 | 0.019 | 0.195 | Transcription factor STAT6 inhibitor | 0.111 0.077 DBMET00531 0.195 0.008 DBMET00532 0.132 0.042 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.155 | 0.019 | 0.454 | Toll-Like receptor 4 antagonist | 0.454 0.002 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.147 | 0.012 | 0.161 | Ornithine decarboxylase inhibitor | 0.096 0.048 DBMET00531 0.131 0.019 DBMET00532 0.161 0.008 DBMET00625 0.099 0.046 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.139 | 0.016 | 0.188 | Glutamate (mGluR7) agonist | 0.121 0.03 DBMET00531 0.188 0.005 DBMET00532 0.108 0.045 DBMET00625 0.104 0.053 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.125 | 0.003 | 0.276 | Purinergic P2Y2 antagonist | 0.276 0.001 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.156 | 0.034 | 0.171 | Microtubule formation inhibitor | 0.127 0.053 DBMET00531 0.171 0.028 DBMET00532 0.162 0.032 DBMET00625 0.123 0.058 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.163 | 0.044 | 0.236 | Adenylate cyclase stimulant | 0.185 0.022 DBMET00531 0.236 0.005 DBMET00532 0.209 0.01 DBMET00625 0.185 0.022 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.136 | 0.019 | 0.173 | GABA A receptor agonist | 0.08 0.063 DBMET00532 0.173 0.013 DBMET00625 0.102 0.035 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.175 | 0.059 | 0.728 | Interleukin 6 antagonist | 0.219 0.031 DBMET00625 0.728 0.002 DBMET00489 | DBMET00489 | |
| 0.156 | 0.044 | 0.193 | Alkylator | 0.193 0.028 DBMET00532 0.143 0.05 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.12 | 0.011 | 0.268 | Mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenase inhibitor | 0.142 0.009 DBMET00531 0.268 0.005 DBMET00532 0.086 0.018 DBMET00625 0.154 0.008 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.12 | 0.012 | 0.182 | Purinergic P2X1 antagonist | 0.11 0.014 DBMET00531 0.182 0.004 DBMET00532 0.112 0.013 DBMET00625 0.114 0.013 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.123 | 0.015 | 0.366 | Carbamoyl phosphate synthetase inhibitor | 0.196 0.008 DBMET00531 0.366 0.004 DBMET00532 0.093 0.023 DBMET00625 0.222 0.006 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.136 | 0.029 | 0.418 | DNA directed RNA polymerase inhibitor | 0.418 0.005 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.206 | 0.1 | 0.229 | Vasodilator | 0.155 0.15 DBMET00532 0.182 0.12 DBMET00625 0.229 0.083 DBMET00489 | DBMET00489 | |
| 0.212 | 0.108 | 0.275 | Cardiotonic | 0.275 0.067 DBMET00489 | DBMET00489 | |
| 0.111 | 0.008 | 0.111 | Purinergic P2Y antagonist | 0.084 0.012 DBMET00532 0.05 0.027 DBMET00625 | ||
| 0.189 | 0.086 | 0.322 | Psychostimulant | 0.322 0.037 DBMET00532 0.143 0.123 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.105 | 0.003 | 0.105 | Geranyltranstransferase inhibitor | 0.055 0.018 DBMET00531 0.093 0.004 DBMET00532 0.095 0.004 DBMET00625 0.058 0.015 DBMET00489 | ||
| 0.162 | 0.061 | 0.162 | CDC-like kinase 1 inhibitor | |||
| 0.105 | 0.004 | 0.105 | Purinergic P2X3 antagonist | 0.073 0.005 DBMET00625 | ||
| 0.108 | 0.008 | 0.166 | Glutamate (mGluR6) antagonist | 0.107 0.008 DBMET00531 0.166 0.003 DBMET00532 0.092 0.015 DBMET00625 0.114 0.007 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.126 | 0.027 | 0.154 | NAD(P)H dehydrogenase (quinone) inhibitor | 0.078 0.053 DBMET00531 0.151 0.019 DBMET00532 0.154 0.018 DBMET00625 0.078 0.053 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.145 | 0.049 | 0.236 | Adenylate cyclase inhibitor | 0.096 0.088 DBMET00531 0.236 0.021 DBMET00532 0.135 0.056 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.107 | 0.012 | 0.341 | Autotaxin inhibitor | 0.341 0.004 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.127 | 0.033 | 0.175 | Anabolic | 0.141 0.023 DBMET00531 0.166 0.011 DBMET00532 0.145 0.021 DBMET00625 0.175 0.008 DBMET00489 | DBMET00489 | |
| 0.111 | 0.019 | 0.154 | D-Ala-D-Ala ligase inhibitor | 0.108 0.021 DBMET00531 0.154 0.005 DBMET00532 0.12 0.014 DBMET00625 0.11 0.02 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.106 | 0.015 | 0.247 | Acyl-CoA dehydrogenase inhibitor | 0.181 0.006 DBMET00531 0.247 0.003 DBMET00532 0.094 0.018 DBMET00625 0.187 0.006 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.099 | 0.01 | 0.402 | Potassium channel (Ca-activated) blocker | 0.402 0.003 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.111 | 0.022 | 0.155 | CDC25A inhibitor | 0.097 0.029 DBMET00532 0.155 0.012 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.13 | 0.043 | 0.293 | GABA C receptor antagonist | 0.235 0.008 DBMET00531 0.293 0.005 DBMET00532 0.256 0.006 DBMET00625 0.228 0.009 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.09 | 0.004 | 0.569 | Purinergic P2X agonist | 0.569 0.001 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.101 | 0.017 | 0.165 | TRPA1 antagonist | 0.078 0.027 DBMET00532 0.165 0.008 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.141 | 0.059 | 0.225 | Toll-Like receptor 2 antagonist | 0.14 0.059 DBMET00531 0.225 0.014 DBMET00532 0.168 0.041 DBMET00625 0.142 0.058 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.105 | 0.023 | 0.17 | Sphingosine 1-phosphate receptor 4 agonist | 0.07 0.044 DBMET00531 0.17 0.005 DBMET00532 0.069 0.045 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.088 | 0.007 | 0.167 | Glucose-6-phosphate isomerase inhibitor | 0.111 0.004 DBMET00531 0.167 0.002 DBMET00532 0.072 0.012 DBMET00625 0.121 0.003 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.114 | 0.033 | 0.126 | Polo-like kinase-1 inhibitor | 0.126 0.027 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.109 | 0.03 | 0.13 | Glutathione S-transferase inhibitor | 0.078 0.065 DBMET00531 0.13 0.018 DBMET00532 0.118 0.024 DBMET00625 0.074 0.073 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.084 | 0.007 | 0.101 | Retinoid X receptor agonist | 0.059 0.014 DBMET00532 0.101 0.005 DBMET00625 0.036 0.024 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.084 | 0.008 | 0.103 | Lysophosphatidic acid 3 receptor antagonist | 0.063 0.019 DBMET00531 0.103 0.005 DBMET00532 0.047 0.04 DBMET00625 0.064 0.019 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.216 | 0.145 | 0.216 | Immunomodulator | |||
| 0.102 | 0.031 | 0.337 | Histidine decarboxylase inhibitor | 0.16 0.018 DBMET00531 0.337 0.005 DBMET00532 0.119 0.026 DBMET00625 0.184 0.015 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.072 | 0.003 | 0.378 | Purinergic P2Y1 antagonist | 0.378 0.001 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.074 | 0.008 | 0.081 | Purinergic P2X4 antagonist | 0.042 0.041 DBMET00531 0.081 0.006 DBMET00532 0.06 0.015 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.089 | 0.025 | 0.089 | Bcl2 antagonist | |||
| 0.074 | 0.011 | 0.17 | Antiviral (Hepatitis D) | 0.17 0.003 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.073 | 0.01 | 0.073 | Sphingosine 1-phosphate receptor agonist | 0.067 0.013 DBMET00532 | ||
| 0.07 | 0.008 | 0.07 | Sphingosine 1-phosphate receptor 1 agonist | 0.063 0.011 DBMET00532 0.04 0.033 DBMET00625 | ||
| 0.144 | 0.082 | 0.179 | Diuretic | 0.131 0.093 DBMET00532 0.179 0.054 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.085 | 0.025 | 0.085 | Ribonucleotide reductase inhibitor | 0.08 0.027 DBMET00532 0.054 0.04 DBMET00625 | ||
| 0.088 | 0.029 | 0.253 | GABA B receptor agonist | 0.094 0.022 DBMET00531 0.108 0.012 DBMET00532 0.253 0.003 DBMET00625 0.097 0.019 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.176 | 0.118 | 0.495 | Free radical scavenger | 0.495 0.017 DBMET00625 0.237 0.074 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.07 | 0.012 | 0.082 | Fructose-1,6-bisphosphatase inhibitor | 0.082 0.007 DBMET00532 0.042 0.035 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.066 | 0.009 | 0.213 | Fumarate hydratase inhibitor | 0.086 0.006 DBMET00531 0.213 0.003 DBMET00532 0.048 0.014 DBMET00625 0.105 0.005 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.06 | 0.004 | 0.345 | Inosine monophosphate dehydrogenase 1 inhibitor | 0.345 0.002 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.062 | 0.009 | 0.206 | Acetyl-CoA transferase 1 inhibitor | 0.206 0.003 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.062 | 0.01 | 0.079 | Guanylate cyclase inhibitor | 0.064 0.008 DBMET00531 0.079 0.003 DBMET00532 0.055 0.016 DBMET00625 0.066 0.007 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.062 | 0.011 | 0.119 | Retinoid X alpha receptor agonist | 0.034 0.025 DBMET00531 0.035 0.024 DBMET00532 0.119 0.004 DBMET00625 0.04 0.02 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.133 | 0.082 | 0.227 | Cell wall synthesis inhibitor | 0.139 0.076 DBMET00531 0.227 0.021 DBMET00532 0.152 0.064 DBMET00625 0.138 0.077 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.054 | 0.003 | 0.378 | Toll-Like receptor 4 agonist | 0.378 0.001 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.073 | 0.024 | 0.195 | Ornithine carbamoyltransferase inhibitor | 0.101 0.016 DBMET00531 0.195 0.007 DBMET00532 0.055 0.035 DBMET00625 0.116 0.013 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.053 | 0.004 | 0.964 | Growth factor receptor-bound protein 2 antagonist | 0.964 0.001 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.055 | 0.008 | 0.105 | Lysophosphatidic acid 2 receptor antagonist | 0.028 0.026 DBMET00531 0.105 0.004 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.066 | 0.019 | 0.127 | Adenine nucleotide translocase inhibitor | 0.127 0.003 DBMET00532 0.126 0.004 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.114 | 0.067 | 0.198 | Protein-tyrosine phosphatase 1B inhibitor | 0.198 0.03 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.074 | 0.027 | 0.076 | Ribonucleoside-diphosphate reductase inhibitor | 0.076 0.026 DBMET00532 0.054 0.038 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.181 | 0.138 | 0.367 | Interleukin agonist | 0.262 0.07 DBMET00531 0.367 0.025 DBMET00532 0.3 0.048 DBMET00625 0.255 0.075 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.053 | 0.01 | 0.108 | Glutamate (mGluR8) agonist | 0.067 0.005 DBMET00531 0.108 0.003 DBMET00532 0.048 0.013 DBMET00625 0.073 0.005 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.046 | 0.003 | 0.807 | Purinergic P2 agonist | 0.807 0 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.046 | 0.003 | 0.807 | Purinergic receptor agonist | 0.807 0 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.069 | 0.027 | 0.122 | Heme oxygenase stimulant | 0.122 0.004 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.066 | 0.023 | 0.081 | Antimetabolite | 0.081 0.019 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.161 | 0.122 | 0.446 | Neurotrophic factor enhancer | 0.216 0.062 DBMET00531 0.236 0.047 DBMET00532 0.446 0.005 DBMET00625 0.211 0.067 DBMET00489 | DBMET00625 | |
| 0.054 | 0.017 | 0.094 | Glutamate (mGluR group III) antagonist | 0.044 0.03 DBMET00531 0.094 0.005 DBMET00532 0.047 0.025 DBMET00625 0.045 0.028 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.037 | 0.001 | 0.168 | Mannitol 2-dehydrogenase inhibitor | 0.168 0 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.04 | 0.005 | 0.047 | Retinoid X gamma receptor antagonist | 0.047 0.004 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.039 | 0.003 | 0.796 | Purinergic P2Y agonist | 0.796 0 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.07 | 0.035 | 0.119 | HIV-1 integrase (Strand Transfer) inhibitor | 0.119 0.017 DBMET00532 0.1 0.023 DBMET00625 | DBMET00532 | |
| 0.194 | 0.16 | 0.335 | Hypoxia-inducible factor 1 alpha inhibitor | 0.335 0.05 DBMET00625 | DBMET00625 | |
| 0.06 | 0.029 | 0.083 | Sphingosine 1-phosphate receptor 1 antagonist | 0.083 0.013 DBMET00532 | DBMET00532 | |
| 0.051 | 0.02 | 0.051 | Guanylate cyclase stimulant | |||
| 0.051 | 0.021 | 0.086 | AICAR transformylase inhibitor | 0.048 0.024 DBMET00531 0.086 0.006 DBMET00532 0.048 0.025 DBMET00625 0.049 0.023 DBMET00489 | DBMET00532 | |
| 0.173 | 0.142 | 0.26 | DNA damaging | 0.243 0.084 DBMET00532 0.26 0.075 DBMET00625 | DBMET00625 | |
