Globulol
Representations & DB's id
| ||
ChEBI: | None | |
---|---|---|
ChEMBL: | CHEMBL2171207 | |
PubChem: | 12304985 | |
IUPAC: | (1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol | |
Standard InChI: | InChI=1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1 | |
Standard InChI Key: | AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N | |
SMILES: | C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]1[C@H](C1(C)C)CC[C@@]2(C)O |
Molecular propeties
| ||
AlogP: | 3.47 | |
---|---|---|
Hydrogen bonds acceptors: | 1 | |
Hydrogen bonds donors: | 1 | |
Rotatable bonds: | 0 | |
Number of rings: | 3 | |
Molecular Weight: | 222.2 | |
Topological polar surface area: | 20.2 | |
Number of aromatic rings: | 0 | |
Fsp3: | 1 | |
Number of carbons: | 15 |
Plant sources
In vitro data
Activity Type | Activity Value | Target Name | UniProt ID | Ref. |
---|