(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4Ar,6aR,6bS,8aS,10R,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-10-hydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl]oxy]-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Representations & DB's id
| ||
ChEBI: | None | |
---|---|---|
ChEMBL: | CHEMBL3314499 | |
PubChem: | 118707636 | |
IUPAC: | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,10R,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-10-hydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl]oxy]-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxyoxane-2-carboxylic acid | |
Standard InChI: | InChI=1S/C48H74O20/c1-19-27(52)29(54)33(58)39(63-19)67-35-30(55)28(53)23(18-49)64-40(35)68-36-32(57)31(56)34(38(59)60)66-41(36)65-26-10-11-45(5)24(43(26,2)3)9-12-48(8)37(45)22(50)15-20-21-16-46(6,42(61)62)25(51)17-44(21,4)13-14-47(20,48)7/h15,19,21,23-37,39-41,49,51-58H,9-14,16-18H2,1-8H3,(H,59,60)(H,61,62)/t19-,21-,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,39-,40-,41+,44-,45-,46+,47+,48+/m0/s1 | |
Standard InChI Key: | KLASAGYILRZOSA-LKPFLFONSA-N | |
SMILES: | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)O[C@H]2CC[C@]3([C@H](C2(C)C)CC[C@@]2([C@@H]3C(=O)C=C3[C@@]2(C)CC[C@@]2([C@H]3C[C@@](C)(C(=O)O)[C@@H](C2)O)C)C)C)[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)O |
Molecular propeties
| ||
AlogP: | -0.02 | |
---|---|---|
Hydrogen bonds acceptors: | 18 | |
Hydrogen bonds donors: | 11 | |
Rotatable bonds: | 9 | |
Number of rings: | 8 | |
Molecular Weight: | 970.48 | |
Topological polar surface area: | 329 | |
Number of aromatic rings: | 0 | |
Fsp3: | 0.896 | |
Number of carbons: | 48 |
In vitro data
Activity Type | Activity Value | Target Name | UniProt ID | Ref. |
---|